Topul mărcilor în Europa în primele 9 luni

• Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini înmatriculate la nivel european în primele 9 luni ale anului.

• Marca germană – cu peste un milion de unități înmatriculate – a depășit Toyota și Skoda.

• Dacia s-a clasat pe locul 9 în topul european, cu aproape 450.000 de unități. Brandul autohton a devansat mărci precum Hyundai, Kia și Ford.

• Clasamentul pe mărci după primele 9 luni din 2025:

1. Volkswagen: 1.086.591 (+6,1%)

2. Toyota: 643.543 (-6,6%)

3. Skoda: 620.098 (+10,5%)

4. BMW: 594.696 (+3,4%)

5. Renault: 546.314 (+7,5%)

6. Mercedes-Benz: 501.043 (+0,4%)

7. Peugeot: 500.331 (+3,1%)

8. Audi: 484.060 (-4,2%)

9. Dacia: 449.634 (+5,3%)

10. Hyundai: 402.176 (-1,6%)

• Via: ACEA