Topul mărcilor în Europa în primul semestru
• Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini înmatriculate la nivel european în primele 6 luni ale anului.
• Marca germană – cu aproape 748.000 de unități înmatriculate – a depășit Toyota și Skoda.
• Dacia s-a clasat pe locul 9 în topul european, cu aproape 250.000 de unități. Brandul autohton a devansat mărci precum Kia, Hyundai și Ford.
• Clasamentul pe mărci după primele 6 luni din 2025:
1. Volkswagen: 747.922 (+4,4%)
2. Toyota: 440.070 (-8,9%)
3. Skoda: 412.339 (+8,1%)
4. BMW: 406.126 (+1,9%)
5. Renault: 394.278 (+8,4%)
6. Peugeot: 363.635 (+5,2%)
7. Mercedes-Benz: 335.418 (+0,3%)
8. Audi: 328.761 (-4,7%)
9. Dacia: 308.957 (+1,1%)
10. Kia: 271.864 (-3,7%)
• Via: ACEA
Autocritica News Feed
Acum 9 zile