Topul mărcilor în Europa în primele 5 luni din 2025
• Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini înmatriculate la nivel european în primele 5 luni ale anului.
• Marca germană – cu peste 615.000 de unități înmatriculate – a depășit Toyota și Skoda.
• Dacia s-a clasat pe locul 9 în topul european, cu aproape 250.000 de unități. Brandul autohton a devansat mărci precum Kia, Hyundai și Ford.
• Clasamentul pe mărci după primele 5 luni din 2025:
1. Volkswagen: 615.646 (+7,8%)
2. Toyota: 366.562 (-7,6%)
3. Skoda: 334.437 (+7,2%)
4. BMW: 330.867 (+1,1%)
5. Renault: 312.869 (+11%)
6. Peugeot: 302.964 (+5%)
7. Mercedes-Benz: 271.458 (-0,5%)
8. Audi: 270.677 (-3,2%)
9. Dacia: 249.593 (+1,8%)
10. Kia: 226.060 (-3,1%)
• Via: ACEA
Autocritica News Feed
Acum 6 zile