Topul mărcilor în Europa în primele 10 luni
• Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini înmatriculate la nivel european în primele 10 luni ale anului.
• Marca germană – cu peste 1,2 milioane de unități înmatriculate – a depășit Toyota și Skoda.
• Dacia s-a clasat pe locul 9 în topul european, cu aproape 500.000 de unități. Brandul autohton a devansat mărci precum Hyundai, Kia și Ford.
• Clasamentul pe mărci după primele 10 luni din 2025:
1. Volkswagen: 1.208.829 (+6%)
2. Toyota: 712.076 (-7,1%)
3. Skoda: 698.586 (+10,4%)
4. BMW: 661.310 (+3,4%)
5. Renault: 609.004 (+7,9%)
6. Mercedes-Benz: 557.264 (+0,1%)
7. Peugeot: 552.051 (+1,6%)
8. Audi: 541.881 (-3,2%)
9. Dacia: 499.324 (+5,6%)
10. Hyundai: 443.364 (-1,5%)
• Via: ACEA
Autocritica News Feed
Ieri