Topul electricelor în Europa în primele 7 luni
• Tesla Model Y a fost cel mai vândut model electric din Europa în primele 7 luni ale anului.
• SUV-ul Tesla a adunat peste 115.000 de unități comercializate, având o creștere de 55% față de aceeași perioadă din 2025.
• Pe locul al doilea în clasamentul european a fost Skoda Elroq, în timp ce podiumul a fost completat de Tesla Model 3.
• Topul celor mai vândute electrice din Europa în primele 7 luni din 2026:
1. Tesla Model Y: 115.759 (+55,3%)
2. Skoda Elroq: 67.679 (+59,1%)
3. Tesla Model 3: 57.086 (+30,9%)
4. Renault 5: 54.115 (+36,5%)
5. Skoda Enyaq: 47.084 (+24,8%)
6. Volkswagen ID.3: 46.451 (+4,8%)
7. Volkswagen ID.4: 45.939 (-1,4%)
8. BMW iX1: 42.072 (+11,3%)
9. Mercedes CLA: 39.493 (+7.814%)
10. Volkswagen ID.7: 36.282 (-16,7%)
• Via: Data Force
Autocritica News Feed
Astăzi