Topul mărcilor în Europa în primele 4 luni
• Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini înmatriculate la nivel european în primele patru luni ale anului.
• Marca germană – cu peste 488.000 de unități înmatriculate – a depășit Toyota și BMW.
• Dacia s-a clasat pe locul 9 în topul european, cu peste 200.000 de unități. Brandul autohton a devansat mărci precum Kia, Hyundai și Ford.
• Clasamentul pe mărci după primele patru luni din 2025:
1. Volkswagen: 488.033 (+9%)
2. Toyota: 295.195 (-8,3%)
3. BMW: 264.009 (+0,7%)
4. Skoda: 261.452 (+5%)
5. Renault: 251.705 (+14,7%)
6. Peugeot: 245.482 (+4,4%)
7. Mercedes-Benz: 215.576 (-1,8%)
8. Audi: 214.957 (-2,5%)
9. Dacia: 200.231 (-0,7%)
10. Kia: 183.095 (-2,6%)
• Via: ACEA
Autocritica News Feed
Acum 3 zile